■變頻調速用輸出電抗器
變頻器和調速器在使用過程中,經常會受到來自浪涌電流和浪涌電壓的沖擊,會嚴重損壞變頻器和調速器的性能和使用壽命,所以要在其前面加裝輸入電抗器,用以抑制浪涌電壓和浪涌電流,保護變頻器和調速器,延長其使用壽命和防止諧波干擾,同時由于變頻器和調速器是采用變頻的方式調速的,所以在調速的時候經常會產生高次諧波和產生波形畸變,會影響設備正常使用,為此,須在輸出端加裝一個出線電抗器,用于濾除諧波電壓和諧波電流,改善電網質量。我廠生產的出線系列電抗器,采用優質進口矽鋼片和優質銅線經先進的工藝精制而成,具有體積小、溫升低、無噪音等特點。以下是該類型電抗器的一些技術指標。
交流輸出電抗器 (NS-OCL )
產品型號 | 額定電流 (A) | 適配功率 (KW) | 尺寸 (mm)( 長 * 寬 * 高 ) | 安裝尺寸 (mm) |
NS-OCL 010A/9V | 10 | 0.75~2.5 | 130*110*150 | 79*85 |
NS-OCL 015A/9V | 15 | 4~5.5 | 130*110*150 | 79*85 |
NS-OCL 020A/9V | 20 | 7.5 | 130*115*150 | 79*85 |
NS-OCL 030A/9V | 30 | 11 | 135*130*130 | 80*100 |
NS-OCL 040A/9V | 40 | 15 | 250*120*175 | 120*75 |
NS-OCL 050A/9V | 50 | 18.5 | 250*130*180 | 120*75 |
NS-OCL 060A/9V | 60 | 22 | 250*140*180 | 120*75 |
NS-OCL 080A/9V | 80 | 30 | 250*150*180 | 120*90 |
NS-OCL 110A/9V | 110 | 37 | 250*160*180 | 120*105 |
NS-OCL 125A/9V | 125 | 45 | 310*160*220 | 120*85 |
NS-OCL 150A/9V | 150 | 55 | 310*160*220 | 120*85 |
NS-OCL 200A/9V | 200 | 75 | 310*170*220 | 120*85 |
NS-OCL 250A/9V | 250 | 90 | 310*200*240 | 120*110 |
NS-OCL 275A/9V | 275 | 110 | 310*200*240 | 120*110 |
NS-OCL 330A/9V | 330 | 132 | 310*230*240 | 120*130 |
NS-OCL 450A/9V | 450 | 160 | 310*240*240 | 120*140 |
NS-OCL 500A/9V | 500 | 187 | 310*250*240 | 120*140 |
NS-OCL 510A/9V | 510 | 200 | 310*250*240 | 120*140 |
NS-OCL 540A/9V | 540 | 220 | 310*250*240 | 120*140 |
NS-OCL 625A/9V | 625 | 250 | 340*250*290 | 200*130 |
NS-OCL 800A/9V | 800 | 315 | 360*280*290 | 200*130 |
NS-OCL 1000A/9V | 1000 | 375 | 340*290*290 | 200*140 |
NS-OCL 1100A/9V | 1100 | 400 | 420*300*300 | 200*140 |
本公司生產的電抗器,可與西門子、ABB、三肯、日立、東芝、松下、安川、普傳、丹佛斯、富士、歐陸、LG、OMRON歐姆龍、現代、施耐德、倫茨、艾默生、康沃等國內外品牌變頻器配套。
上一篇:沒有了
下一篇:輸出電抗器 NS-OCL